| NETWORK | |
|---|---|
| 2G BAND | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G BAND | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G BAND | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - Global |
| 5G BAND | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 78 SA/NSA - Global |
| LAUNCHED | |
| ANNOUNCED | 13th October 2021 |
| BODY | |
| DIMENSION | 162.2 x 74.6 x 8.3 mm (6.39 x 2.94 x 0.33 in) |
| WEIGHT | 198.5 g (7.02 oz) |
| BUILD | Glass front (Gorilla Glass 5) Glass back (Gorilla Glass 5) Aluminum frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | |
|---|---|
| TYPE | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
| SIZE | 6.62 inches, 106.3 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| RESOLUTION | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~397 ppi density) |
| PLATFORM | |
| OS | Android 11, ColorOS 12 |
| CHIPSET | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| GPU | Adreno 660 |
| MEMORY | |
| CARD SLOT | No |
| INTERNAL | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
| CAMERA | |
|---|---|
| BACK | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56”, 1.0µm, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.6", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED flash, HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| FRONT | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm Auto-HDR 1080p@30fps, gyro-EIS |
| BATTERY | |
| TYPE | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| CHARGING | Fast charging 65W 100% in 29 min (advertised) |
| OTHER FEATUERS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| BLUETOOTH | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| RADIO | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| SENSORS | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| COLOUR | Hacker Black, Nano Silver, Blue |
| MODEL | MT2110, MT2111 |
| PRICES | |
|---|---|
| 128GB 8GB RAM | From $527.65 |
| 256GB 8GB RAM | |
| 256GB 12GB RAM | |
SOURCE : GSM ARENA & OnePlus
No comments:
Post a Comment