| NETWORK | |
|---|---|
| 2G BAND | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM)CDMA 800 / 1900 | 
| 3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO | 
| 4G BAND | A2638, A2639, A2640 - 1-5, 7, 8, 12, 13, 17-20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38-42, 46, 48, 66 | 
| 5G BAND | A2633 - Sub6/mmWaveA2482 - SA/NSA/Sub6/mmWave A2631 - SA/NSA/Sub6 A2634, A2635 - SA/NSA/Sub6 | 
| LAUNCHED | |
| ANNOUNCED | 14th SEPTEMBER 2021 | 
| BODY | |
| DIMENSION | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm (6.33 x 3.07 x 0.30 in) | 
| WEIGHT | 240 g (8.47 oz) | 
| BUILD | Glass front (Gorilla Glass) Glass back (Gorilla Glass) Stainless Steel frame | 
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| RESISTANT | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) | 
| DISPLAY | |
| TYPE | Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10, Dolby Vision 1000 nits (typ), 1200 nits (peak) | 
| SIZE | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | 
| RESOLUTION | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | 
| PROTECTION | Scratch-resistant ceramic glass oleophobic coating Wide color gamut True-tone | 
| PLATFORM | |
| OS | iOS 15 | 
| CHIPSET | Apple A15 Bionic (5 nm) | 
| CPU | Hexa-core (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) | 
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | 
| MEMORY | |
| CARD SLOT | No | 
| INTERNAL | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM 1TB 6GB RAM NVMe | 
| CAMERA | |
| BACK | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | 
| FRONT | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) HDR 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 
| BATTERY | |
| TYPE | Li-Ion, non-removable | 
| CHARGING | Fast charging 20W, 50% in 30	 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi magnetic fast wireless charging 7.5W | 
| STAND-BY | Up to 28 h (multimedia) | 
| MUSIC PLAY | Up to 95 h | 
| OTHER FEATUERS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | 
| BLUETOOTH | 5.0, A2DP, LE | 
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 
| NFC | Yes | 
| RADIO | No | 
| USB | Lightning, USB 2.0 | 
| SENSORS | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support | 
| COLOUR | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | 
| MODEL | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645 | 
| PRICES | |
| 128 GB² | FROM $1099 | 
| 256 GB² | FROM $1199 | 
| 512 GB² | FROM $1399 | 
| 1 TB² | FROM $1599 | 
SOURCE : GSM ARENA & APPLE

 
Sands Casino in the Stars | Slot Machine Games | Temecula
ReplyDeleteOur game library includes casino, card games, lottery & poker, electronic 샌즈카지노 games 메리트 카지노 고객센터 & slots, งานออนไลน์ slots, and table games, and much more!